- Опис
- Технічна інформація
Опис hIAB X-HIPRO 302
HIAB X-HIPRO 302 – це топовий кран-навантажувач середнього сегмента, який поєднує в собі сучасні технології та високу продуктивність.
HiPro – це передова система дистанційного керування, яка забезпечує максимальну точність, ефективність і безпеку під час виконання найскладніших робіт. Завдяки інноваційним функціям HiPro, ваша щоденна робота стає легшою, безпечнішою та економічно вигіднішою, надаючи вам перевагу над конкурентами.
З максимальним вильотом стріли 27,6 м і відносно невеликою вагою, HIAB X-HIPRO 302 здатний піднімати несподівано важкі вантажі завдяки своїй надійній сталевій конструкції. Це робить його ідеальним для різноманітних завдань у будівництві, логістиці та інших галузях, де потрібна висока вантажопідйомність і маневреність.
Гарантійні умови цього крана є одними з найкращих у галузі. Дворічна гарантія на сталеві деталі та трирічна гарантія на всі сталеві частини забезпечують тривалий термін служби й безперебійну роботу. Крім того, спеціальне лакофарбове покриття nDurance підвищує стійкість до зношування і захищає від корозії, зберігаючи привабливий зовнішній вигляд крана на довгі роки.
HIAB X-HIPRO 302 – це інвестиція в якість, надійність і продуктивність, що робить його незамінним інструментом для вашого бізнесу.
Технічна інформація про hIAB X-HIPRO 302
| X-HIPRO 302 E-4 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-5 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-6 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-3 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-7 | X-HIPRO 302 E-8 | X-HIPRO 302 EP-2 | X-HIPRO 302 EP-3 | X-HIPRO 302 EP-4 | X-HIPRO 302 EP-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система управління | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| Виліт гідравлічного подовжувача (фути) | 38 | 38 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 61 | 69 | 26 | 34 | 42 | 49 |
| Гідравлічний виліт подовжувача (M) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.6 | 21 | 8 | 10.3 | 12.7 | 15.1 |
| Клас вантажопідйомності (кНм) | 256.4 | 256.4 | 256.4 | 256.4 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 241.5 | 236.3 | 270.5 | 263.6 | 258.5 | 254.5 |
| Ручний винос розтяжки (фути) | 45 | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 73 | 33 | 41 | 49 | 56 |
| Ручне розширення (M) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.1 | 22.4 | 10.1 | 12.5 | 15 | 17.2 |
| Вага (кг) | 3130 | 3700 | 3780 | 3860 | 3310 | 3895 | 3975 | 4055 | 3480 | 3950 | 4020 | 4065 | 4145 | 4225 | 3630 | 3750 | 2700 | 2900 | 3070 | 3210 |
| Вага (фунтів) | 15181 | 17946 | 18334 | 18722 | 16054 | 18891 | 19279 | 19667 | 16879 | 19158 | 19498 | 19716 | 20104 | 20492 | 17606 | 18188 | 13095 | 14065 | 14890 | 15569 |
Схема








































