- Опис
- Технічна інформація
Опис кМУ HIAB iX. 142 HIPRO
HIAB iX.142 HIPRO – це справжній прорив у світі кранів-навантажувачів нового покоління. Легший і міцніший за свого попередника, він став ідеальним вибором для високоефективних комбінацій, де важлива максимальна вантажопідйомність. Здатний працювати з будівельними матеріалами, цеглою, блоками та перевезенням відходів, HIPRO вражає своїми можливостями.
Однією з ключових функцій є опціональний автономний рух (SAM), який забезпечує напівавтоматичне виконання заздалегідь програмованих рухів. Це значно спрощує роботу крана-навантажувача, підтримуючи оператора і підвищуючи загальний рівень безпеки в операціях.
Кран-маніпулятор HIPRO – це символ універсальності та точності. Його продуктивність ідеально поєднується з високою швидкістю вантажних циклів, неперевершеною безпекою і вражаючим співвідношенням ціни та якості. Цей кран з часто найнижчою сукупною вартістю володіння відкриває нові можливості для ефективних робочих процесів та забезпечує надійність на кожному етапі використання.
Технічна інформація про кМУ HIAB iX. 142 HIPRO
| HIAB iX.142 HIPRO B-1 | HIAB iX.142 HIPRO B-2 | HIAB iX.142 HIPRO B-3 | HIAB iX.142 HIPRO BS-1 | HIAB iX.142 HIPRO BS-2 | HIAB iX.142 HIPRO BS-3 | HIAB iX.142 HIPRO BSS-2 | HIAB iX.142 HIPRO D-1 | HIAB iX.142 HIPRO D-2 | HIAB iX.142 HIPRO D-3 | HIAB iX.142 HIPRO D-4 | HIAB iX.142 HIPRO D-5 | HIAB iX.142 HIPRO DS-1 | HIAB iX.142 HIPRO DS-2 | HIAB iX.142 HIPRO DS-3 | HIAB iX.142 HIPRO DS-3 | HIAB iX.142 HIPRO DS-4 | HIAB iX.142 HIPRO DS-5 | HIAB iX.142 HIPRO E-1 | HIAB iX.142 HIPRO E-2 | HIAB iX.142 HIPRO E-3 | HIAB iX.142 HIPRO E-4 | HIAB iX.142 HIPRO E-5 | HIAB iX.142 HIPRO ES-1 | HIAB iX.142 HIPRO ES-2 | HIAB iX.142 HIPRO ES-3 | HIAB iX.142 HIPRO ES-4 | HIAB iX.142 HIPRO ES-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система управління | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| Виліт гідравлічного подовжувача (фути) | 22.3 | 28.9 | 36.1 | 21.3 | 27.9 | 35.1 | 25.9 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 34.5 | 41 | 48.6 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 41 | 48.6 |
| Гідравлічний виліт подовжувача (M) | 6.8 | 8.8 | 11 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 14.8 |
| Клас вантажопідйомності (кНм) | 137.9 | 132.8 | 129 | 138.4 | 133.5 | 129.3 | 134.3 | 133.2 | 128.8 | 124.6 | 121 | 117.5 | 133.7 | 129.5 | 125.6 | 125.6 | 121.8 | 118.5 | 133.5 | 129.1 | 124.9 | 120.8 | 116.7 | 134.1 | 129.8 | 125.9 | 122.2 | 118.4 |
| Ручний винос розтяжки (фути) | 28.2 | 35.1 | 42.3 | 27.2 | 34.1 | 41.3 | 27.6 | 34.8 | 42 | 48.9 | 56.4 | 26.6 | 33.8 | 41 | 41 | 47.9 | 55.4 | 27.9 | 35.1 | 42 | 49.2 | 56.4 | 26.9 | 34.1 | 41 | 48.2 | 55.8 | |
| Ручне розширення (M) | 8.6 | 10.7 | 12.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 14.9 | 17.2 | 8.1 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 14.6 | 16.9 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 15 | 17.2 | 8.2 | 10.4 | 12.5 | 14.7 | 17 | |
| Вага (кг) | 1606 | 1736 | 1856 | 1606 | 1726 | 1856 | 1696 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1950 | 1470 | 1590 | 1720 | 1720 | 1830 | 1950 | 1550 | 1670 | 1800 | 1910 | 2030 | 1540 | 1670 | 1790 | 1910 | 2020 |
| Вага (фунтів) | 3541 | 3828 | 4092 | 3541 | 3806 | 4092 | 3740 | 3263 | 3528 | 3793 | 4057 | 4300 | 3241 | 3506 | 3793 | 3793 | 4035 | 4300 | 3418 | 3682 | 3969 | 4212 | 4476 | 3396 | 3682 | 3947 | 4212 | 4454 |
Схема








































