- Опис
- Технічна інформація
Опис кМУ HIAB iX. 162 HIPRO
HIAB iX.162 HIPRO – це кран-навантажувач нового покоління, який перевершує свого попередника як за легкістю, так і за міцністю. Цей ідеальний кран особливо підходить для високоефективних комбінацій, де велике значення має максимальна вантажопідйомність. Він ідеально справляється з роботою з будівельними матеріалами, цеглою, блоками та у процесах переробки відходів.
HIPRO вражає своїми можливостями опціонального автономного руху (SAM), який забезпечує напівавтоматичне виконання заздалегідь програмованих рухів. Це значно спрощує роботу крана-навантажувача, зберігаючи високий рівень безпеки та підтримуючи оператора в кожному етапі роботи.
Кран-маніпулятор HIPRO втілює універсальність та точність, які підвищують продуктивність і забезпечують швидкі вантажні цикли. Він славиться неперевершеною безпекою та оптимальним співвідношенням ціни і якості, що часто призводить до найнижчої сукупної вартості володіння серед конкурентів. HIAB iX.162 HIPRO – це інструмент, який перевершує очікування у сфері тяжких вантажопідйомних операцій.
Технічна інформація про кМУ HIAB iX. 162 HIPRO
| HIAB iX.162 HIPRO B-1 | HIAB iX.162 HIPRO B-2 | HIAB iX.162 HIPRO B-3 | HIAB iX.162 HIPRO BS-1 | HIAB iX.162 HIPRO BS-2 | HIAB iX.162 HIPRO BS-3 | HIAB iX.162 HIPRO BSS-2 | HIAB iX.162 HIPRO D-1 | HIAB iX.162 HIPRO D-2 | HIAB iX.162 HIPRO D-3 | HIAB iX.162 HIPRO D-4 | HIAB iX.162 HIPRO D-5 | HIAB iX.162 HIPRO DS-1 | HIAB iX.162 HIPRO DS-2 | HIAB iX.162 HIPRO DS-3 | HIAB iX.162 HIPRO DS-4 | HIAB iX.162 HIPRO DS-5 | HIAB iX.162 HIPRO E-1 | HIAB iX.162 HIPRO E-2 | HIAB iX.162 HIPRO E-3 | HIAB iX.162 HIPRO E-4 | HIAB iX.162 HIPRO E-5 | HIAB iX.162 HIPRO ES-1 | HIAB iX.162 HIPRO ES-2 | HIAB iX.162 HIPRO ES-3 | HIAB iX.162 HIPRO ES-4 | HIAB iX.162 HIPRO ES-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система управління | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| Виліт гідравлічного подовжувача (фути) | 22.3 | 28.9 | 36.1 | 21.3 | 27.9 | 34.1 | 25.9 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 41 | 48.6 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 41 | 48.6 |
| Гідравлічний виліт подовжувача (M) | 6.8 | 8.8 | 11 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 14.8 |
| Клас вантажопідйомності (кНм) | 162.8 | 157.3 | 153.2 | 163.5 | 157.5 | 153.2 | 159.2 | 156.8 | 152 | 147.5 | 143.2 | 139.5 | 157.4 | 152.6 | 148.5 | 144.5 | 140.8 | 157.1 | 152.2 | 147.7 | 143.5 | 140.1 | 157.6 | 152.8 | 148.8 | 144.7 | 140.7 |
| Ручний винос розтяжки (фути) | 27.9 | 36.1 | 43.3 | 27.9 | 35.1 | 42.3 | 27.6 | 34.8 | 42 | 48.9 | 56.4 | 26.6 | 33.8 | 41 | 47.9 | 55.4 | 27.9 | 35.1 | 42 | 49.2 | 56.8 | 26.9 | 34.1 | 41 | 48.2 | 55.8 | |
| Ручне розширення (M) | 8.5 | 11 | 13.2 | 8.5 | 10.7 | 12.9 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 14.9 | 17.2 | 8.1 | 10.3 | 12.5 | 14.6 | 16.9 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 15 | 17.3 | 8.2 | 10.4 | 12.5 | 14.7 | 17 | |
| Вага (кг) | 1450 | 1580 | 1710 | 1440 | 1570 | 1700 | 1520 | 1716 | 1836 | 1976 | 2096 | 2216 | 1706 | 1836 | 1966 | 2086 | 2206 | 1786 | 1916 | 2046 | 2176 | 2296 | 1776 | 1906 | 2046 | 2166 | 2286 |
| Вага (фунтів) | 3197 | 3484 | 3771 | 3175 | 3462 | 3749 | 3352 | 3784 | 4048 | 4357 | 4622 | 4886 | 3762 | 4048 | 4335 | 4600 | 4864 | 3938 | 4225 | 4511 | 4798 | 5063 | 3916 | 4203 | 4511 | 4776 | 5041 |
Схема








































