- Опис
- Технічна інформація
Опис кМУ HIAB iX. 158 HIDUO
HIAB iX.158 HIDUO – це сучасний кран-навантажувач нового покоління, який є легшим і міцнішим за свого попередника. Він ідеально підходить для B-комбінацій, де потрібна максимальна вантажопідйомність, наприклад, для перевантаження будівельних матеріалів, цегли та блоків. Крім того, цей кран можна використовувати як універсальний інструмент у конфігураціях D- та E-зв’язок.
Конструкція крана базується на тій же високоякісній сталі, що й його досконалий брат, HIAB iX.162 HIPRO, що забезпечує безкомпромісну якість і довговічність. HIAB iX.158 HIDUO входить до світу надійності та безпеки HIAB, надаючи користувачам впевненість у високоякісному продукті.
Технічна інформація про кМУ HIAB iX. 158 HIDUO
| HIAB iX.158 HIDUO B-1 | HIAB iX.158 HIDUO B-2 | HIAB iX.158 HIDUO B-3 | HIAB iX.158 HIDUO BS-1 | HIAB iX.158 HIDUO BS-2 | HIAB iX.158 HIDUO BS-3 | HIAB iX.158 HIDUO BSS-2 | HIAB iX.158 HIDUO D-1 | HIAB iX.158 HIDUO D-2 | HIAB iX.158 HIDUO D-3 | HIAB iX.158 HIDUO D-4 | HIAB iX.158 HIDUO D-5 | HIAB iX.158 HIDUO DS-1 | HIAB iX.158 HIDUO DS-1 | HIAB iX.158 HIDUO DS-2 | HIAB iX.158 HIDUO DS-3 | HIAB iX.158 HIDUO DS-3 | HIAB iX.158 HIDUO DS-4 | HIAB iX.158 HIDUO DS-5 | HIAB iX.158 HIDUO E-1 | HIAB iX.158 HIDUO E-2 | HIAB iX.158 HIDUO E-3 | HIAB iX.158 HIDUO E-4 | HIAB iX.158 HIDUO E-5 | HIAB iX.158 HIDUO ES-1 | HIAB iX.158 HIDUO ES-2 | HIAB iX.158 HIDUO ES-3 | HIAB iX.158 HIDUO ES-4 | HIAB iX.158 HIDUO ES-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система управління | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
| Виліт гідравлічного подовжувача (фути) | 23 | 29.7 | 37.2 | 22 | 28.7 | 36.2 | 26.7 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 34.5 | 41 | 48.6 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 41 | 48.6 |
| Гідравлічний виліт подовжувача (M) | 6.8 | 8.8 | 11 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 14.8 |
| Клас вантажопідйомності (кНм) | 156.4 | 151 | 147 | 157.1 | 151.1 | 146 | 152.9 | 150.6 | 145.8 | 141.3 | 137.2 | 133.4 | 151.1 | 151.1 | 146.5 | 142.4 | 142.4 | 138.3 | 134.7 | 150.9 | 146.1 | 141.6 | 137.5 | 134.2 | 151.4 | 146.7 | 142.6 | 138.6 | 134.6 |
| Ручний винос розтяжки (фути) | 28.9 | 26.1 | 43.3 | 27.9 | 35.1 | 42.3 | 27.6 | 34.8 | 42 | 48.9 | 56.4 | 26.6 | 26.6 | 33.8 | 41 | 41 | 47.9 | 55.4 | 27.9 | 35.1 | 42 | 49.2 | 56.8 | 26.9 | 34.1 | 41 | 48.2 | 55.8 | |
| Ручне розширення (M) | 8.8 | 11 | 13.2 | 8.5 | 10.7 | 12.9 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 14.9 | 17.2 | 8.1 | 8.1 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 14.6 | 16.9 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 15 | 17.3 | 8.2 | 10.4 | 12.5 | 14.7 | 17 | |
| Вага (кг) | 1420 | 1550 | 1680 | 1410 | 1540 | 1670 | 1490 | 1686 | 1816 | 1946 | 2066 | 2196 | 1676 | 1676 | 1806 | 1936 | 1936 | 2066 | 2186 | 1736 | 1866 | 1996 | 2126 | 2246 | 1726 | 1856 | 1996 | 2116 | 2236 |
| Вага (фунтів) | 3131 | 3417 | 3704 | 3109 | 3395 | 3682 | 3285 | 3718 | 4004 | 4291 | 4556 | 4842 | 3696 | 3696 | 3982 | 4269 | 4269 | 4556 | 4820 | 3828 | 4115 | 4401 | 4688 | 4952 | 3806 | 4092 | 4401 | 4666 | 4930 |
Схема








































