- Опис
- Технічна інформація
Опис кМУ HIAB iX. 138 HIDUO
HIAB iX.138 HIDUO – це кран-навантажувач нового покоління, легший і міцніший за свого попередника. Він ідеально підходить для робіт, де максимальна вантажопідйомність є критично важливою, наприклад, для перевантажувальних робіт, транспортування будівельних матеріалів, цегли та блоків. Крім того, цей кран є надзвичайно універсальним інструментом і може використовуватися в конфігураціях D- і E-link.
Кран HIAB iX.138 HIDUO побудований на основі тієї ж високоякісної сталевої конструкції, що й його більш досконалий брат, HIAB iX.142 HIPRO, що гарантує безкомпромісну якість і довговічність. HIAB iX.138 HIDUO є частиною надійного світу HIAB, забезпечуючи користувачам упевненість у високій якості та безпеці продукту.
Технічна інформація про кМУ HIAB iX. 138 HIDUO
| HIAB iX.138 HIDUO B-1 | HIAB iX.138 HIDUO B-2 | HIAB iX.138 HIDUO B-3 | HIAB iX.138 HIDUO BS-1 | HIAB iX.138 HIDUO BS-2 | HIAB iX.138 HIDUO BS-3 | HIAB iX.138 HIDUO BSS-2 | HIAB iX.138 HIDUO D-1 | HIAB iX.138 HIDUO D-2 | HIAB iX.138 HIDUO D-3 | HIAB iX.138 HIDUO D-4 | HIAB iX.138 HIDUO D-5 | HIAB iX.138 HIDUO DS-1 | HIAB iX.138 HIDUO DS-2 | HIAB iX.138 HIDUO DS-3 | HIAB iX.138 HIDUO DS-4 | HIAB iX.138 HIDUO DS-5 | HIAB iX.138 HIDUO E-1 | HIAB iX.138 HIDUO E-2 | HIAB iX.138 HIDUO E-3 | HIAB iX.138 HIDUO E-4 | HIAB iX.138 HIDUO E-5 | HIAB iX.138 HIDUO ES-1 | HIAB iX.138 HIDUO ES-2 | HIAB iX.138 HIDUO ES-3 | HIAB iX.138 HIDUO ES-4 | HIAB iX.138 HIDUO ES-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система управління | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
| Виліт гідравлічного подовжувача (фути) | 22.3 | 28.9 | 36.1 | 21.3 | 27.9 | 35.1 | 25.9 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 41 | 48.6 | 21.7 | 28.2 | 35.4 | 42 | 49.5 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | 41 | 48.6 |
| Гідравлічний виліт подовжувача (M) | 6.8 | 8.8 | 11 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 6.6 | 8.6 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 14.8 |
| Клас вантажопідйомності (кНм) | 132.4 | 127.3 | 123.7 | 132.9 | 128 | 124 | 129 | 127.8 | 123.5 | 119.4 | 115.2 | 112.2 | 128.4 | 124.2 | 120.4 | 116.6 | 113.2 | 128.1 | 123.8 | 119.6 | 115.8 | 111.7 | 128.7 | 124.5 | 120.6 | 116.9 | 113.2 |
| Ручний винос розтяжки (фути) | 28.2 | 35.1 | 42.3 | 27.2 | 34.1 | 41.3 | 27.6 | 34.8 | 42 | 48.9 | 56.4 | 26.6 | 33.8 | 41 | 47.9 | 55.4 | 27.9 | 35.1 | 42 | 49.2 | 56.4 | 26.9 | 34.1 | 41 | 48.2 | 55.8 | |
| Ручне розширення (M) | 8.6 | 10.7 | 12.9 | 8.3 | 10.4 | 12.6 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 14.9 | 17.2 | 8.1 | 10.3 | 12.5 | 14.6 | 16.9 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 15 | 17.2 | 8.2 | 10.4 | 12.5 | 14.7 | 17 | |
| Вага (кг) | 1586 | 1706 | 1836 | 1576 | 1706 | 1826 | 1666 | 1666 | 1786 | 1916 | 2026 | 2146 | 1656 | 1776 | 1906 | 2026 | 2136 | 1746 | 1866 | 1986 | 2106 | 2216 | 1736 | 1856 | 1976 | 2096 | 2206 |
| Вага (фунтів) | 3497 | 3762 | 4048 | 3475 | 3762 | 4026 | 3674 | 3674 | 3938 | 4225 | 4467 | 4732 | 3651 | 3916 | 4203 | 4467 | 4710 | 3850 | 4115 | 4379 | 4644 | 4886 | 3828 | 4092 | 4357 | 4622 | 4864 |
Схема








































