- Beschreibung
- Technische Daten
Beschreibung hIAB X-CLX 088
Der HIAB X-CLX 088 ist ein echter Spitzenreiter unter den leichten Ladekranen und vereint Kraft und Leistung. Dieser manuelle CLX-Kran gehört zu den besten auf dem Markt und unterliegt nicht den CE-Anforderungen. Dadurch profitieren Sie von den hohen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsstandards, die zum Markenzeichen der Marke HIAB geworden sind.
Dieses Modell bietet extreme Flexibilität mit einer Kranreichweite von 5,4 m bis 13,7 m und ermöglicht Ihnen die effektive Erledigung vielfältiger Aufgaben im Alltag. Der HIAB X-CLX 088 ist Ihr zuverlässiger Partner und meistert jede Herausforderung – vom Transport von Baumaterialien bis hin zu Be- und Entladevorgängen.
Zu den Vorteilen dieses Modells gehören eine branchenführende zweijährige Garantie auf Stahlteile und eine dreijährige Garantie auf alle anderen Komponenten für eine lange und störungsfreie Kranlebensdauer. Darüber hinaus verlängert die spezielle nDurance-Lackierung die Lebensdauer des Krans deutlich und bewahrt sein Erscheinungsbild über viele Jahre.
Der HIAB X-CLX 088 ist mehr als nur ein Ladekran. Es ist ein zuverlässiges Werkzeug, das für hohe Produktivität und Sicherheit bei Ihrer täglichen Arbeit sorgt und dabei den höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht wird.
Технічна інформація про hIAB X-CLX 088
| Steuerungssystem | Hydraulische Auslegerverlängerung (M) | Tragfähigkeit (kg) | Lastklasse (kNm) | Gewicht (kg) | |
| HIAB X-CLX 088B-1 | CLX | 1.7 | 3400 | 80 | 1089 |
| HIAB X-CLX 088B-2 | CLX | 3.6 | 2820 | 78 | 1187 |
| HIAB X-CLX 088B-3 | CLX | 5.5 | 2480 | 75 | 1219 |
| HIAB X-CLX 088BM-1 | CLX | 1.7 | 3150 | 75 | 1079 |
| HIAB X-CLX 088BM-2 | CLX | 3.6 | 2700 | 72 | 1177 |
| HIAB X-CLX 088BM-3 | CLX | 5.5 | 2360 | 69 | 1209 |
| HIAB X-CLX 088BMS-1 | CLX | 1.7 | 3700 | 76 | 1069 |
| HIAB X-CLX 088BMS-2 | CLX | 3.6 | 3600 | 71 | 1167 |
| HIAB X-CLX 088BMS-3 | CLX | 5.5 | 3350 | 69 | 1199 |
| HIAB X-CLX 088BS-1 | CLX | 1.7 | 3850 | 81 | 1079 |
| HIAB X-CLX 088BS-2 | CLX | 3.6 | 3700 | 77 | 1177 |
| HIAB X-CLX 088BS-3 | CLX | 5.5 | 3450 | 75 | 1209 |
| HIAB X-CLX 088E-1 | CLX | 1.7 | 3500 | 81 | 1089 |
| HIAB X-CLX 088E-2 | CLX | 3.6 | 3250 | 77 | 1187 |
| HIAB X-CLX 088E-3 | CLX | 5.5 | 3000 | 74 | 1260 |
| HIAB X-CLX 088E-4 | CLX | 7.5 | 2820 | 72 | 1301 |
| HIAB X-CLX 088E-5 | CLX | 9.5 | 2640 | 70 | 1340 |
| HIAB X-CLX 088ES-1 | CLX | 1.7 | 4150 | 82 | 1079 |
| HIAB X-CLX 088ES-2 | CLX | 3.6 | 3850 | 78 | 1177 |
| HIAB X-CLX 088ES-3 | CLX | 5.5 | 3600 | 75 | 1250 |
| HIAB X-CLX 088ES-4 | CLX | 7.5 | 3350 | 72 | 1291 |
| HIAB X-CLX 088ES-5 | CLX | 9.5 | 3100 | 70 | 1330 |
Схема




















