- Beschreibung
- Technische Daten
Beschreibung hIAB X-CLX 078
Der HIAB X-CLX 078 ist ein echtes Kraftpaket unter den Leichtladekranen und vereint Kraft und Leistung. Dank der fortschrittlichen manuellen CLX-Steuerung gehört dieses Modell zu den besten auf dem Markt und erfüllt nicht nur die CE-Anforderungen. So profitieren Sie von den hohen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsstandards, die HIAB auszeichnen.
Mit einer Kranreichweite von 5,7 m bis 11,6 m bietet der HIAB X-CLX 078 außergewöhnliche Flexibilität für ein breites Aufgabenspektrum. Dieser Kran wird Ihr zuverlässiger Partner im täglichen Einsatz und bietet effiziente Lösungen für alle Aufgaben – vom Transport von Baumaterialien bis hin zu Be- und Entladevorgängen.
Ein Hauptvorteil dieses Modells sind seine Garantiebedingungen. Zwei Jahre Garantie auf Stahlteile und drei Jahre Garantie auf alle anderen Komponenten gewährleisten eine lange und unterbrechungsfreie Lebensdauer des Krans. Die spezielle nDurance-Lackierung verlängert die Lebensdauer zusätzlich und erhält das ästhetische Erscheinungsbild des Krans über viele Jahre.
Der HIAB X-CLX 078 ist mehr als nur ein Kran. Er ist ein zuverlässiges Werkzeug, das im täglichen Betrieb hohe Produktivität und Sicherheit gewährleistet und dabei den höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards entspricht.
Технічна інформація про hIAB X-CLX 078
| Steuerungssystem | Hydraulische Auslegerverlängerung (M) | Tragfähigkeit (kg) | Lastklasse (kNm) | Gewicht (kg) | |
| HIAB X-CLX 078B-1 | CLX | 5.7 | 2920 | 70 | 977 |
| HIAB X-CLX 078B-2 | CLX | 7.6 | 2520 | 67 | 1059 |
| HIAB X-CLX 078B-3 | CLX | 9.6 | 2200 | 65 | 1101 |
| HIAB X-CLX 078BN-1 | CLX | 5.7 | 3150 | 75 | 987 |
| HIAB X-CLX 078BN-2 | CLX | 7.7 | 2640 | 73 | 1069 |
| HIAB X-CLX 078BN-3 | CLX | 9.7 | 2320 | 70 | 1111 |
| HIAB X-CLX 078BNS-1 | CLX | 5.4 | 3500 | 75 | 977 |
| HIAB X-CLX 078BNS-2 | CLX | 7.4 | 3350 | 71 | 1059 |
| HIAB X-CLX 078BNS-3 | CLX | 9.4 | 3250 | 70 | 1101 |
| HIAB X-CLX 078BS-1 | CLX | 5.4 | 3450 | 71 | 967 |
| HIAB X-CLX 078BS-2 | CLX | 7.3 | 3200 | 67 | 1049 |
| HIAB X-CLX 078BS-3 | CLX | 9.3 | 3150 | 64 | 1091 |
| HIAB X-CLX 078E-1 | CLX | 5.5 | 2940 | 67 | 977 |
| HIAB X-CLX 078E-2 | CLX | 7.4 | 2740 | 65 | 1059 |
| HIAB X-CLX 078E-3 | CLX | 9.5 | 2540 | 63 | 1101 |
| HIAB X-CLX 078E-4 | CLX | 11.6 | 2360 | 60 | 1140 |
| HIAB X-CLX 078ES-1 | CLX | 5.2 | 3500 | 69 | 967 |
| HIAB X-CLX 078ES-2 | CLX | 7.1 | 3250 | 66 | 1049 |
| HIAB X-CLX 078ES-3 | CLX | 9.2 | 3050 | 63 | 1091 |
| HIAB X-CLX 078ES-4 | CLX | 11.3 | 2800 | 61 | 1130 |
Схема




















