- Описание
- Технічна інформація
Описание hIAB X-CLX 088
HIAB X-CLX 088 – это настоящий лидер среди легких кранов-погрузчиков, сочетающий в себе прочность и производительность. Этот кран с системой ручного управления CLX является одним из лучших на рынке, не подпадающих под требования СЭ. Благодаря этому вы получаете доступ к высоким стандартам надежности и безопасности, которые стали визитной карточкой бренда HIAB.
Эта модель обеспечивает удивительную гибкость с вылетом крана от 5,4 м до 13,7 м, что позволяет эффективно выполнять различные задачи ежедневно. HIAB X-CLX 088 станет вашим надежным партнером, способным справиться с любыми вызовами – от перемещения строительных материалов до погрузочно-разгрузочных операций.
Преимущества этой модели включают в себя ведущую в отрасли двухлетнюю гарантию на стальные детали и трехлетнюю гарантию на все другие компоненты, что обеспечивает длительный и бесперебойный срок службы крана. Кроме того, специальное лакокрасочное покрытие nDurance значительно продлевает срок эксплуатации крана и сохраняет его внешний вид в течение многих лет.
HIAB X-CLX 088 – это больше, чем просто кран-погрузчик. Это надежный инструмент, обеспечивающий высокую производительность и безопасность в вашей ежедневной работе, отвечая самым высоким стандартам качества и надежности.
Технічна інформація про hIAB X-CLX 088
| Система управления | Гидравлический вылет удлинителя (м) | Грузоподъемность (кг) | Класс грузоподъемности (кНм) | Вес (кг) | |
| HIAB X-CLX 088B-1 | CLX | 1.7 | 3400 | 80 | 1089 |
| HIAB X-CLX 088B-2 | CLX | 3.6 | 2820 | 78 | 1187 |
| HIAB X-CLX 088B-3 | CLX | 5.5 | 2480 | 75 | 1219 |
| HIAB X-CLX 088BM-1 | CLX | 1.7 | 3150 | 75 | 1079 |
| HIAB X-CLX 088BM-2 | CLX | 3.6 | 2700 | 72 | 1177 |
| HIAB X-CLX 088BM-3 | CLX | 5.5 | 2360 | 69 | 1209 |
| HIAB X-CLX 088BMS-1 | CLX | 1.7 | 3700 | 76 | 1069 |
| HIAB X-CLX 088BMS-2 | CLX | 3.6 | 3600 | 71 | 1167 |
| HIAB X-CLX 088BMS-3 | CLX | 5.5 | 3350 | 69 | 1199 |
| HIAB X-CLX 088BS-1 | CLX | 1.7 | 3850 | 81 | 1079 |
| HIAB X-CLX 088BS-2 | CLX | 3.6 | 3700 | 77 | 1177 |
| HIAB X-CLX 088BS-3 | CLX | 5.5 | 3450 | 75 | 1209 |
| HIAB X-CLX 088E-1 | CLX | 1.7 | 3500 | 81 | 1089 |
| HIAB X-CLX 088E-2 | CLX | 3.6 | 3250 | 77 | 1187 |
| HIAB X-CLX 088E-3 | CLX | 5.5 | 3000 | 74 | 1260 |
| HIAB X-CLX 088E-4 | CLX | 7.5 | 2820 | 72 | 1301 |
| HIAB X-CLX 088E-5 | CLX | 9.5 | 2640 | 70 | 1340 |
| HIAB X-CLX 088ES-1 | CLX | 1.7 | 4150 | 82 | 1079 |
| HIAB X-CLX 088ES-2 | CLX | 3.6 | 3850 | 78 | 1177 |
| HIAB X-CLX 088ES-3 | CLX | 5.5 | 3600 | 75 | 1250 |
| HIAB X-CLX 088ES-4 | CLX | 7.5 | 3350 | 72 | 1291 |
| HIAB X-CLX 088ES-5 | CLX | 9.5 | 3100 | 70 | 1330 |
Схема



















