- Опис
- Технічна інформація
Опис hIAB X-CLX 148
HIAB X-CLX 148 є «основною» робочою конячкою в сегменті кранів-маніпуляторів середнього класу.
- Крани CLX з приводом є одними з найкращих ручних систем керування без стандартів CE, які можна знайти на ринку.
- З цією моделлю вам не доведеться йти на компроміси, отримуючи доступ до світу надійності та безпеки HIAB, якими відомий бренд.
- Цей надійний та довговічний кран має виліт 14,2 м. Його широкий спектр застосування робить його надзвичайно гнучким.
- Провідна в галузі дворічна гарантія, що поєднується з трирічною гарантією на сталеві деталі, забезпечує безперервний термін служби крана. Спеціальне захисне покриття nDurance ще більше сприяє покращенню зовнішнього вигляду та довговічності крана.
Технічна інформація про hIAB X-CLX 148
| Модель | Система управління | Гідравлічний подовжений виліт (фути) | Гідравлічний подовжений виліт (M) | Клас вантажопідйомності (кНм) | Ручний зовнішній виліт (фути) | Ручний зовнішній виїзд (M) | Вага (кг) | Вага (фунти) |
| X-CLX 148 B-1 | CLX | 2 | 6.3 | 139 | 2 | 7.9 | 1390 | 630 |
| X-CLX 148 B-2 | CLX | 3 | 8.4 | 134 | 3 | 10 | 1520 | 689 |
| X-CLX 148 B-3 | CLX | 3 | 10.6 | 131 | 4 | 12.5 | 1630 | 739 |
| X-CLX 148 E-1 | CLX | 2 | 6.2 | 137.6 | 3 | 8.3 | 1620 | 735 |
| X-CLX 148 E-2 | CLX | 3 | 8.3 | 132.4 | 3 | 10.4 | 1750 | 794 |
| X-CLX 148 E-3 | CLX | 3 | 10.5 | 126.4 | 4 | 12.6 | 1870 | 848 |
| X-CLX 148 E-4 | CLX | 4 | 12.8 | 122.6 | 5 | 15 | 1980 | 898 |
| X-CLX 148 E-5 | CLX | 5 | 15.1 | 119.9 | 5 | 17.3 | 2090 | 948 |






