- Опис
- Технічна інформація
Опис hIAB X-CLX 068
HIAB X-CLX 068 є «основною» робочою конячкою в сегменті легких кранів-маніпуляторів.
- Крани CLX з приводом є одними з найкращих ручних систем керування без стандартів CE, які можна знайти на ринку.
- З цією моделлю вам не доведеться йти на компроміси, отримуючи доступ до світу надійних та безпечних систем HIAB, якими відомий цей бренд.
- Виліт крана від 5,1 м до 11,3 м надає вам необхідну гнучкість для виконання робіт день у день, будучи надійним партнером.
- Провідна в галузі дворічна гарантія, що поєднується з трирічною гарантією на сталеві деталі, забезпечує безперервний термін служби крана. Спеціальне захисне покриття фарбою nDurance ще більше сприяє покращенню зовнішнього вигляду та довговічності крана.
Технічна інформація про hIAB X-CLX 068
| Модель | Система управління | Гідравлічний подовжений виліт (м) | Клас вантажопідйомності (кНм) | Вага (кг) |
| HIAB X-CL 6 B-1 | CL | 5.3 | 48 | 730 |
| HIAB X-CL 6 B-2 | CL | 7.3 | 45 | 810 |
| HIAB X-CLX 068 B-1 | CLX | 5.3 | 60 | 770 |
| HIAB X-CLX 068 B-2 | CLX | 7.3 | 57 | 850 |
| HIAB X-CLX 068 BS-1 | CLX | 5.1 | 60 | 760 |
| HIAB X-CLX 068 BS-2 | CLX | 7 | 58 | 840 |
| HIAB X-CLX 068 D-1 | CLX | 5.4 | 60 | 790 |
| HIAB X-CLX 068 D-2 | CLX | 7.3 | 59 | 870 |
| HIAB X-CLX 068 D-3 | CLX | 9.3 | 57 | 950 |
| HIAB X-CLX 068 D-4 | CLX | 11.3 | 54 | 1020 |
| HIAB X-CLX 068 DS-1 | CLX | 5.1 | 61 | 790 |
| HIAB X-CLX 068 DS-2 | CLX | 7 | 59 | 870 |
| HIAB X-CLX 068 DS-3 | CLX | 9 | 57 | 950 |
| HIAB X-CLX 068 DS-4 | CLX | 11.2 | 55 | 1010 |





