- Beschreibung
- Technische Daten
Beschreibung straßenkipper mit Schneepflug auf Renault D18 Fahrgestell
Die kombinierte Straßenmaschine ist für den ganzjährigen Einsatz zur Instandhaltung städtischer Straßen mit
Asphalt- und Zementbetonbelag konzipiert. Das Fahrzeug ist mit Streuaggregaten für das Ausbringen von
Streumaterialien und Reagenzien auf Straßen und Gehwegen sowie mit einem Schneepflug ausgestattet.
Die Maschine ist eine vielseitige Lösung für den Straßenunterhalt im Sommer- und Winterbetrieb.
Технічна інформація про straßenkipper mit Schneepflug auf Renault D18 Fahrgestell
Spezifikation des Renault D18 Fahrgestells
| Modell und Bezeichnung des Fahrgestells: | Reanult D18 |
| Motor: | DTI8 |
| Hubraum, l: | 7.7 |
| Motorleistung, PS/kW: | 280/206 |
| Getriebe: | Manuell oder Automatik |
| Achskonfiguration: | 4×2 |
| Radstand, mm: | 3800 |
| Reifen: | 295/80R22.5 |
| Bremssystem: | Zwei unabhängige Bremskreisläufe, HSA, ABS, ASR, AFU |
| Kabinentyp: | Tageskabine |
| Sitzplätze: | 3 |
| Kraftstofftank, l: | 215 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs, kg: | 18000 |
Technische Parameter der Kippmulde
| Außenmaße des Kippers, mm: | • Höhe: 2980 • Länge: 6830 • Breite: 2469 |
| Innenmaße der Mulde, mm: | • Höhe: 800 • Länge: 4500 • Breite: 2300 |
| Muldenvolumen, m3: | 8,3 |
| Bordwandhöhe, mm: | 800 |
| Material und Dicke: | • Boden: STRENX-Stahl, 4 mm • Seitenwände: STRENX-Stahl, 3 mm |
| Hersteller des Hydraulikzylinders: | IPH (Penta), Italien |
| Tragfähigkeit, kg: | 10.000 |
| Kippseite: | Hinten/Links/Rechts |
| Bordöffnungssystem: | Universell (nach oben oder unten klappbar) |
| Gewicht der Kippausrüstung, kg: | 2.600 |
Streuanlage
| Bunkerinhalt, m3: | 6,5 |
| Arbeitsbreite, m: | 3–12 |
| Streudichte, kg/m2: | Bis 0,4 |
| Antrieb der Arbeitsorgane: | Hydraulisch |
| Steuerung: | Bedienpanel in der Fahrerkabine |
| Geschwindigkeitsanpassung für Förderer und Drehteller: | Extern |
| Gewicht der Streuanlage, kg: | 2.870 |
| Besonderheiten: | • Zwei-Ketten-Förderer für Streumaterial • Edelstahl-Drehteller und Gehäuse • Zweiseitiges Schutzgitter • Klappbares zweiteiliges Abdecksystem • Korrosionsschutz durch Verzinkung einzelner Metallteile • Stützvorrichtungen für saisonale Lagerung |
Schneepflug
| Arbeitsbreite des Pflugs, m: | 3,0 |
| Bearbeitungsbreite der Fahrbahn, m: | 2,7 |
| Arbeitsgeschwindigkeit, max., km/h: | 45 |
| Transportgeschwindigkeit mit angebautem Pflug, max., km/h: | 60 |
| Drehwinkel, Grad: | 30 |
| Hydraulikstation für Arbeitsorgane: | Autonom |
| Steuerung: | • Hebe-/Senkfunktion und Winkeleinstellung (links/rechts) über ein Steuerpult in der Fahrerkabine |
| Merkmale: | • Kunststoffschneidkante mit Metallverstärkungen • Polyurethanklingen 40 x 200 mm • Gleitschuhsystem zur Anpassung an die Straßenoberfläche • Bewegliche Schürfleisten zur Hindernisbewältigung • Externe Hauptbeleuchtung, Positionslichter und Blinker • Korrosionsschutz durch Verzinkung einzelner Metallteile |








