- Технічна інформація
Технічна інформація про сВ S RENAULT D18
СВ S Renault D18
| Модель та найменування шасі | RENAULT TRUCKS D 18 |
|---|---|
| Об’єм двигуна, л | 7.7 |
| Потужність двигуна, к.с. | 280 |
| КПП | механічна |
| Колісна формула | 4 x 2 |
| Колісна база, мм | 3800 |
| Шини | 295/80 R22,5 |
| Тип кабіни | денна |
| Кількість місць | 3 |
| Паливний бак, л | 215 |
| Повна маса ТЗ, кг | 18 000 |
| Габаритні розміри самоскиду, мм: – висота – довжина – ширина |
3030 6990 2525 |
| Внутрішні розміри кузова, мм: – висота – довжина – ширина |
800 4525 2320 |
| Місткість кузова, куб. м | 8 |
| Висота бортів кузова, мм | 800 |
| напрямок відкривання борту(ів) | знизу догори/ згори донизу |
| Матеріал днища/товщина, мм | Сталь S355, 4 мм |
| Матеріал боковин/товщина, мм | Сталь S355, 3 мм |
| Вантажопідйомність, кг | 10500 |
| Маса обладнання, кг | 1700 |
| Тип кріплення циліндру | підкузовний |
| Напрямок розвантаження | на три боки |
| Гарантія, міс. | 12 місяців |





