- Технічна інформація
Технічна інформація про двовісна низькорамна транспортна платформа MUSTANG ML для тракторів, Universe Group(Литва)
| ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | ML-160 | ML-160L | ML-180 | |
| Заявлене корисне навантаження | кг | 16000 | 16000 | 18000 |
| Технічне корисне навантаження | кг | 16000 | 15600 | 20500 |
| Технічна вага на дишло | кг | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Висота буксирувального кільця | 510 (550; 590) мм від землі |
510 | 510 | 470-590 |
| Власна вага | кг | 3 500 | 3 900 | 4 000 |
| Технічна вага брутто | кг | 19500 | 19500 | 24500 |
| Технічна вага на осях | кг | 16000 | 16000 | 21000 |
| Довжина рівної ділянки | довжина плоскої поверхні (мм) | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| Загальна робоча довжина | мм | 6 200 | 7 200 | 7 200 |
| Загальна довжина | від буксирувальної петлі до задньої частини (мм) | 8 545 | 9 545 | 9 545 |
| без виносних опор (мм) | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
| Загальна корисна ширина | ширина з висувними аутригерами | — | — | 3 000 |
| Тип підлоги | дерев’яні дошки | 40 x 200 | 40 x 200 | 40 x 200 |
| Кількість осей | ні | 2 | 2 | 2 |
| Швидкість руху | максимум | 40 | 40 | 40 |





